HLstatsX Community Edition
  • CSGO
  • CSTRIKE
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Daily Award Details

Back to Daily Awards


Defused_The_Bomb Top Defuser
Rank Day sort-ascending.gif Player Count for the Day
91 2018-04-29  No Country☣Arch1☣ 1 bomb defusions
92 2018-05-04  No Country!? 1 bomb defusions
93 2018-05-05  No Country_Fobix_ 1 bomb defusions
94 2018-05-07  No CountryDisco_JuN 1 bomb defusions
95 2018-05-13  No CountryКузьма 1 bomb defusions
96 2018-05-14  No Country_Fobix_ 1 bomb defusions
97 2018-05-15  No Countrykolakao 1 bomb defusions
98 2018-05-16  No CountryКузьма 2 bomb defusions
99 2018-05-19  No CountryShow me my death. 2 bomb defusions
100 2018-05-20  No Countrysh1ch 1 bomb defusions
101 2018-05-25  No CountryDisco_JuN 1 bomb defusions
102 2018-06-02  No Country_Fobix_ 1 bomb defusions
103 2018-06-18  No CountryУБИЙЦА(KILLER) 1 bomb defusions
104 2018-11-03  No CountryMr. Seagull 1 bomb defusions
105 2018-12-23  No CountrySilence 1 bomb defusions
106 2018-12-24  No CountryWolfSon 1 bomb defusions
107 2018-12-25  No Country☣Arch1☣ 3 bomb defusions
108 2018-12-26  No Country=) 1 bomb defusions
109 2018-12-27  No Country乂ㄩ乃匚卄丨Ҝㄖ千千 1 bomb defusions
110 2018-12-28  No CountryPoZd :p 1 bomb defusions
111 2018-12-29  No CountryPoZd :p 6 bomb defusions
112 2018-12-30  No CountryMicroptik 3 bomb defusions
113 2018-12-31  No Countrydolud270973 3 bomb defusions
114 2019-01-01  No Countrydolud270973 5 bomb defusions
115 2019-01-02  No Country✪ TACO 1 bomb defusions
116 2019-01-03  No CountryКлей 1 bomb defusions
117 2019-01-04  No CountryЗайчик 1 bomb defusions
118 2019-01-05  No Country(1)Fragrange.org 2 bomb defusions
119 2019-01-07  No Countrydimon4k_57 2 bomb defusions
120 2019-01-08  No Countrydukanchack 1 bomb defusions


Page: 1 2 3 4 5 6





Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0427 секунд


[Admin]