Map Statistics
From a total of 10,075,640 kills with 3,763,432 headshots
Rank | Map | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K | HeatMap |
1 | de_dust2 | 4,289,593 | 42.57% | 1,563,781 | 41.55% | 0.36 | |||
2 | cs_mansion_hd | 3,022,678 | 30.00% | 1,188,508 | 31.58% | 0.39 | |||
3 | de_mirage | 857,387 | 8.51% | 312,593 | 8.31% | 0.36 | |||
4 | de_nuke | 842,874 | 8.37% | 299,995 | 7.97% | 0.36 | |||
5 | de_inferno | 832,687 | 8.26% | 320,043 | 8.50% | 0.38 | |||
6 | de_cache | 109,191 | 1.08% | 35,510 | 0.94% | 0.33 | |||
7 | de_train | 106,490 | 1.06% | 37,334 | 0.99% | 0.35 | |||
8 | (Unaccounted) | 8,167 | 0.08% | 2,908 | 0.08% | 0.36 | |||
9 | cs_assault | 1,796 | 0.02% | 570 | 0.02% | 0.32 | |||
10 | de_overpass | 1,485 | 0.01% | 660 | 0.02% | 0.44 | |||
11 | de_cbble | 1,468 | 0.01% | 695 | 0.02% | 0.47 | |||
12 | aim_map | 1,173 | 0.01% | 604 | 0.02% | 0.51 | |||
13 | de_dust | 217 | 0.00% | 67 | 0.00% | 0.31 | |||
14 | cs_office | 167 | 0.00% | 50 | 0.00% | 0.30 | |||
15 | cs_italy | 81 | 0.00% | 32 | 0.00% | 0.40 | |||
16 | aim_ak-colt_csgo | 77 | 0.00% | 38 | 0.00% | 0.49 | |||
17 | /329342609/cs_mansion_hd | 63 | 0.00% | 27 | 0.00% | 0.43 | |||
18 | de_marquis | 16 | 0.00% | 6 | 0.00% | 0.38 | |||
19 | de_lake | 10 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0.20 | |||
20 | cs_mansion | 9 | 0.00% | 5 | 0.00% | 0.56 | |||
21 | de_stmarc | 8 | 0.00% | 4 | 0.00% | 0.50 | |||
22 | de_shorttrain | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
23 | de_lite | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 11 страница сгенерирована за 0.0684 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 11 страница сгенерирована за 0.0684 секунд
[Admin]