Sections
Rank Details
Back to Ranks
First Lieutenant
| Rank | Player | Kills | Skill ![]() |
| 1 | potya#soldierofgod |
1,884 | 6,931 |
| 2 | pupok |
1,806 | 6,683 |
| 3 | Raikiri |
1,991 | 6,626 |
| 4 | redegator |
1,975 | 5,947 |
| 5 | ec1uJelppA |
1,921 | 5,619 |
| 6 | sako |
1,924 | 5,400 |
| 7 | Tory |
1,999 | 5,341 |
| 8 | WORST angr |
1,828 | 5,330 |
| 9 | KreiDyyS(wtf?) |
1,836 | 5,225 |
| 10 | Predator_vrn |
1,987 | 4,979 |
| 11 | apa4as |
1,980 | 4,890 |
| 12 | ASTROFAN |
1,918 | 4,803 |
| 13 | X_BlAcK_DiAmOnD_X |
1,936 | 4,798 |
| 14 | Даня :3 |
1,987 | 4,746 |
| 15 | Misha. |
1,905 | 4,622 |
| 16 | CoffeeJunioR |
1,995 | 4,539 |
| 17 | _ManDar1n_ |
1,907 | 4,482 |
| 18 | ✞dav✞ |
1,863 | 4,415 |
| 19 | DaNNY x molodoy :3 |
1,853 | 4,364 |
| 20 | Assasin1337.:Nesquik:. |
1,992 | 4,088 |
| 21 | Rats |
1,818 | 4,032 |
| 22 | мама я в дубае |
1,970 | 3,987 |
| 23 | e6y4uU_cTbIg |
1,923 | 3,946 |
| 24 | S U N S E T| CSGO500 |
1,940 | 3,910 |
| 25 | i hacker=D(8( |
1,934 | 3,847 |
| 26 | ✪ shreddy -iwnl- |
1,811 | 3,836 |
| 27 | Graggor |
1,820 | 3,689 |
| 28 | Pönsy |
1,834 | 3,636 |
| 29 | fEar |
1,919 | 3,370 |
| 30 | ?FIXCSGO Kraken |
1,821 | 3,276 |
| 31 | Alfazvukovik |
1,991 | 2,960 |
| 32 | ✪ GrifoN |
1,814 | 2,927 |
| 33 | =ФАРШЪ= |
1,808 | 2,786 |
| 34 | anvar_tatar1n7182 |
1,866 | 2,775 |
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 13 страница сгенерирована за 0.0433 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 13 страница сгенерирована за 0.0433 секунд
[Admin]



potya#soldierofgod