HLstatsX Community Edition
  • CSGO
  • CSTRIKE
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Cheaters & Banned Players

Find a player:


Rank Player Ban Date Points Activity Kills Deaths Headshots K:D HS:K Accuracy
1  No Countrylove ur mom 2019.01.10 00:05:11 1,104 -1% 0 0 0 0.00 - 0%
2  No CountryZelleN 2017.10.31 21:02:09 1,279 -1% 1 2 0 0.50 0.00 0%
3  No CountryMiki 2017.09.03 17:47:35 1,020 -1% 10 13 3 0.77 0.30 0%
4  No CountryПарадокс 2017.08.30 20:08:02 2,043 -1% 182 232 75 0.78 0.41 0%
5  No Country๏̯͡๏ ︻デ═一 - 2017.08.23 11:42:06 1,013 -1% 5 16 2 0.31 0.40 0%
6  No Country..::Qůēēŋ::.. 2017.07.06 02:40:22 1,000 -1% 0 0 0 0.00 - 0%
7  No Country(=DIPPER=) 2017.06.09 23:17:50 1,003 -1% 3 2 1 1.50 0.33 0%
8  No CountryW4lk3r#Sayajjin 2017.05.30 20:30:27 4,822 -1% 5,117 4,535 3,945 1.13 0.77 0%
9  No Countrychipolino 2017.05.21 10:14:52 1,037 -1% 32 30 23 1.07 0.72 0%
10  No CountryMedeXixxa 2017.05.07 13:33:15 1,005 -1% 4 7 1 0.57 0.25 0%
11  No CountryGiBrIttS 2017.02.22 23:03:37 1,011 -1% 16 20 5 0.80 0.31 0%
12  No Countryвжух i тобi поезда 2017.02.12 13:00:18 3,243 -1% 430 337 145 1.28 0.34 0%
13  No CountryВ лобик и в горобик... 2017.01.22 12:13:06 2,684 -1% 323 432 121 0.75 0.37 0%
14  No CountryЧИЛАВЕК ПОУК(СЕМПАЙ)Mgыnツ 2017.01.19 15:55:08 5,184 -1% 3,529 3,349 1,469 1.05 0.42 0%
15  No CountryBallistix 2017.01.18 18:30:04 1,017 -1% 12 18 4 0.67 0.33 0%
16  No CountryHITM@N 2017.01.17 20:24:33 1,407 -1% 134 304 30 0.44 0.22 0%
17  No CountryGooSE 2017.01.08 21:26:45 1,418 -1% 86 164 20 0.52 0.23 0%
18  No CountryAnjamaica 2016.12.14 02:59:56 1,012 -1% 3 3 1 1.00 0.33 0%
19  No Countryiosif.stalin.97 2016.12.06 17:50:08 1,001 -1% 10 19 4 0.53 0.40 0%
20  No CountryЛютый из бараков 2016.12.05 23:55:31 1,008 -1% 7 17 1 0.41 0.14 0%
21  No Country♦Pisos♦Pro♦(СS♦GО)♦ 2016.11.27 16:27:37 2,039 -1% 329 704 131 0.47 0.40 0%
22  No Country=PisosPro= Ксориндер 2016.11.13 19:32:56 1,000 -1% 0 0 0 0.00 - 0%
23  No CountryDeath in the eyes G2A 2016.11.07 19:42:57 1,027 -1% 3 1 2 3.00 0.67 0%
24  No Country✪Anime™ 2016.10.28 11:16:57 1,471 -1% 96 49 65 1.96 0.68 0%
25  No Country{GGWP}БАНан 2016.10.09 19:34:03 998 -1% 0 1 0 0.00 - 0%
26  No CountryKrix 2016.09.29 18:48:02 3,911 -1% 1,702 1,528 599 1.11 0.35 0%
27  No Country***pysatik*** 2016.09.18 22:55:51 1,054 -1% 17 19 8 0.89 0.47 0%
28  No CountryMastermax 2016.09.12 00:25:20 992 -1% 0 4 0 0.00 - 0%
29  No CountryDevice 2016.09.07 20:54:44 1,005 -1% 8 16 5 0.50 0.63 0%
30  No CountryRickFlag 2016.08.27 13:10:16 1,014 -1% 3 2 1 1.50 0.33 0%
31  No Country*ukc-13.com 2016.06.27 01:43:11 1,031 -1% 12 14 4 0.86 0.33 0%




Show only players with or more kills from a total 31 banned players
Go to: Counter-Strike: Global Offensive



Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 11 страница сгенерирована за 0.0485 секунд


[Admin]