HLstatsX Community Edition
  • CSGO
  • CSTRIKE
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Daily Award Details

Back to Daily Awards


Defused_The_Bomb Top Defuser
Rank Day sort-descending.gif Player Count for the Day
31 2019-01-20  No CountryКузьма 2 bomb defusions
32 2019-01-19  No Countrybruno 1 bomb defusions
33 2019-01-18  No CountryКузьма 2 bomb defusions
34 2019-01-14  No CountrySopliviY_MalchiK 1 bomb defusions
35 2019-01-12  No CountryAНГЕЛЬСКИЙ FLEKCEР 3 bomb defusions
36 2019-01-11  No Countrydukanchack 1 bomb defusions
37 2019-01-09  No CountryGerbalor 1 bomb defusions
38 2019-01-08  No Countrydukanchack 1 bomb defusions
39 2019-01-07  No Countrydimon4k_57 2 bomb defusions
40 2019-01-05  No Country(1)Fragrange.org 2 bomb defusions
41 2019-01-04  No CountryЗайчик 1 bomb defusions
42 2019-01-03  No CountryКлей 1 bomb defusions
43 2019-01-02  No Country✪ TACO 1 bomb defusions
44 2019-01-01  No Countrydolud270973 5 bomb defusions
45 2018-12-31  No Countrydolud270973 3 bomb defusions
46 2018-12-30  No CountryMicroptik 3 bomb defusions
47 2018-12-29  No CountryPoZd :p 6 bomb defusions
48 2018-12-28  No CountryPoZd :p 1 bomb defusions
49 2018-12-27  No Country乂ㄩ乃匚卄丨Ҝㄖ千千 1 bomb defusions
50 2018-12-26  No Country=) 1 bomb defusions
51 2018-12-25  No Country☣Arch1☣ 3 bomb defusions
52 2018-12-24  No CountryWolfSon 1 bomb defusions
53 2018-12-23  No CountrySilence 1 bomb defusions
54 2018-11-03  No CountryMr. Seagull 1 bomb defusions
55 2018-06-18  No CountryУБИЙЦА(KILLER) 1 bomb defusions
56 2018-06-02  No Country_Fobix_ 1 bomb defusions
57 2018-05-25  No CountryDisco_JuN 1 bomb defusions
58 2018-05-20  No Countrysh1ch 1 bomb defusions
59 2018-05-19  No CountryShow me my death. 2 bomb defusions
60 2018-05-16  No CountryКузьма 2 bomb defusions


Page: 1 2 3 4 5 6





Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0711 секунд


[Admin]