Daily Award Details
Top Demolitionist
Back to Daily Awards
Top Demolitionist
Rank | Day | Player | Count for the Day |
1 | 2015-07-16 | ♂_MαⓎĹ0_♂ | 12 bomb plantings |
2 | 2017-10-23 | ZelleN | 6 bomb plantings |
3 | 2017-10-24 | Finita la commedia | 4 bomb plantings |
4 | 2017-10-25 | Himi#19 | 7 bomb plantings |
5 | 2017-10-26 | Админ хуеплеT | 6 bomb plantings |
6 | 2017-10-27 | Black hawks | 3 bomb plantings |
7 | 2017-10-28 | ☣Arch1☣ | 6 bomb plantings |
8 | 2017-10-29 | Fresh_Monkey | 13 bomb plantings |
9 | 2017-10-30 | ZhKryuk | 9 bomb plantings |
10 | 2017-10-31 | Comandante[CL] | 4 bomb plantings |
11 | 2017-11-01 | KR1K | 3 bomb plantings |
12 | 2017-11-02 | Джуга | 9 bomb plantings |
13 | 2017-11-03 | banany | 6 bomb plantings |
14 | 2017-11-04 | Deus Vult | 4 bomb plantings |
15 | 2017-11-05 | ✪I identify as a Duckling♀ | 12 bomb plantings |
16 | 2017-11-06 | DIMO4KA | 7 bomb plantings |
17 | 2017-11-07 | _Fobix_ | 5 bomb plantings |
18 | 2017-11-08 | JJay | 2 bomb plantings |
19 | 2017-11-09 | JeW | 7 bomb plantings |
20 | 2017-11-10 | Blitz | 6 bomb plantings |
21 | 2017-11-11 | JeW | 8 bomb plantings |
22 | 2017-11-12 | Suck | 6 bomb plantings |
23 | 2017-11-13 | わびさび | 1 bomb plantings |
24 | 2017-11-15 | v`BuqS* | 4 bomb plantings |
25 | 2017-11-16 | BastarB | 2 bomb plantings |
26 | 2017-11-18 | Frozen | 6 bomb plantings |
27 | 2017-11-19 | ☣Arch1☣ | 13 bomb plantings |
28 | 2017-11-20 | Ladefer | 3 bomb plantings |
29 | 2017-11-22 | ch3ff | 4 bomb plantings |
30 | 2017-11-23 | Frozen | 3 bomb plantings |
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0268 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0268 секунд
[Admin]