Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2015-08-25 | Five Seven | kills with fiveseven | 3 |
2015-05-22 | Zeus x27 | kills with taser | 6 |
2015-05-20 | PP-Bizon | kills with pp-bizon | 7 |
2015-05-14 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 2 |
2015-05-14 | MP7 | kills with mp7 | 1 |
2015-05-12 | Nova | kills with nova | 3 |
2015-05-06 | P250 | kills with p250 | 1 |
2015-05-01 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 3 |
2015-04-29 | M249 | kills with m249 | 1 |
2015-04-21 | High Explosive Grenade | kills with grenade | 2 |
2015-04-02 | Negev | kills with negev | 2 |
2015-03-12 | MAG-7 | kills with mag7 | 1 |
2015-02-26 | P90 | kills with p90 | 4 |
Go to: StyxWarrior's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0646 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0646 секунд
[Admin]