Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2015-08-05 | Fusil Automatique | kills with famas | 13 |
2015-08-05 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 1 |
2015-07-28 | Sawed-Off | kills with sawed-off | 10 |
2015-07-10 | P250 | kills with p250 | 3 |
2015-06-04 | SSG 08 | kills with ssg08 | 1 |
2015-05-25 | Most Kills | kills | 4 |
2015-05-25 | Headshot King | shots in the head | 1 |
2015-05-25 | AWP | kills with awp | 3 |
2015-05-25 | AK47 | kills with ak47 | 1 |
2015-05-21 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 1 |
2015-04-25 | Desert Eagle | kills with deagle | 2 |
Go to: TOT SAM!Y's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0971 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0971 секунд
[Admin]