Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-08-10 | Fusil Automatique | kills with famas | 10 |
2018-08-07 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 17 |
2018-08-06 | Top Demolitionist | bomb plantings | 18 |
2018-08-06 | AK47 | kills with ak47 | 10 |
2018-08-02 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2018-07-30 | USP Master | kills with usp | 7 |
2018-07-29 | Desert Eagle | kills with deagle | 3 |
2018-07-25 | Grenadier | kills with grenade | 14 |
2018-07-24 | Glock | kills with glock18 | 3 |
2018-03-27 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0515 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0515 секунд
[Admin]