Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-10-04 | Grenadier | kills with grenade | 10 |
2018-09-19 | Fusil Automatique | kills with famas | 3 |
2018-07-24 | Top Defuser | bomb defusions | 9 |
2018-07-24 | Shotgun | kills with m3 shotgun | 7 |
2018-07-24 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 2 |
2018-04-25 | AWP | snipings with awp | 7 |
2018-04-17 | Knife Maniac | knifings | 8 |
2018-04-14 | Top Demolitionist | bomb plantings | 3 |
2018-04-14 | AK47 | kills with ak47 | 3 |
2018-04-05 | USP Master | kills with usp | 9 |
2018-04-05 | Glock | kills with glock18 | 8 |
2018-04-03 | Galil | kills with galil | 7 |
2017-12-16 | P90 | kills with p90 | 2 |
2017-12-12 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
Go to: Vspomni's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.1133 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.1133 секунд
[Admin]