Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-01-31 | Glock | kills with glock18 | 7 |
2017-12-30 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 4 |
2017-12-18 | USP Master | kills with usp | 9 |
2017-12-18 | Top Defuser | bomb defusions | 4 |
2017-12-18 | AWP | snipings with awp | 5 |
2017-12-15 | Knife Maniac | knifings | 6 |
2017-12-15 | Galil | kills with galil | 5 |
2017-12-10 | Top Demolitionist | bomb plantings | 5 |
2017-12-09 | Grenadier | kills with grenade | 6 |
2017-12-09 | Desert Eagle | kills with deagle | 3 |
2017-12-09 | AK47 | kills with ak47 | 2 |
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0559 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0559 секунд
[Admin]