Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-02-25 | Shotgun | kills with m3 shotgun | 3 |
2018-02-03 | Top Demolitionist | bomb plantings | 2 |
2018-02-02 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2018-02-02 | Galil | kills with galil | 7 |
2018-01-31 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2018-01-31 | Fusil Automatique | kills with famas | 3 |
2017-12-21 | P90 | kills with p90 | 4 |
2017-12-21 | Glock | kills with glock18 | 1 |
2017-12-21 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 2 |
2017-12-21 | Desert Eagle | kills with deagle | 2 |
Go to: Froggi's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.3897 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.3897 секунд
[Admin]