Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2017-11-19 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2017-12-04 | Top Demolitionist | bomb plantings | 3 |
2017-12-21 | Grenadier | kills with grenade | 1 |
2017-12-21 | Shotgun | kills with m3 shotgun | 3 |
2017-12-29 | USP Master | kills with usp | 5 |
2018-02-02 | P90 | kills with p90 | 3 |
2018-02-04 | AK47 | kills with ak47 | 3 |
2018-02-04 | AWP | snipings with awp | 8 |
2018-02-04 | Glock | kills with glock18 | 6 |
2018-02-04 | Knife Maniac | knifings | 4 |
Go to: Dima's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0905 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0905 секунд
[Admin]