Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-11-22 | Knife Maniac | knifings | 4 |
2018-11-22 | Fusil Automatique | kills with famas | 2 |
2018-11-16 | Glock | kills with glock18 | 8 |
2018-11-16 | Desert Eagle | kills with deagle | 4 |
2018-07-24 | P90 | kills with p90 | 4 |
2018-07-24 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 4 |
2018-07-24 | AWP | snipings with awp | 5 |
2018-07-18 | Top Demolitionist | bomb plantings | 4 |
2018-07-03 | USP Master | kills with usp | 6 |
2018-06-01 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 4 |
2018-03-26 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
2018-03-26 | AK47 | kills with ak47 | 2 |
2018-01-05 | Grenadier | kills with grenade | 1 |
Go to: V1MER's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0392 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0392 секунд
[Admin]