Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2017-12-09 | Glock | kills with glock18 | 1 |
2017-12-03 | AWP | snipings with awp | 3 |
2017-12-02 | USP Master | kills with usp | 1 |
2017-12-02 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2017-12-02 | Grenadier | kills with grenade | 2 |
2017-11-30 | AK47 | kills with ak47 | 2 |
2017-11-27 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2017-11-27 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2017-11-27 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 2 |
2017-11-26 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
2017-11-24 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
Go to: Yxo's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0355 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0355 секунд
[Admin]