Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-12-27 | Knife Maniac | knifings | 4 |
2018-12-18 | Galil | kills with galil | 2 |
2018-12-16 | Top Defuser | bomb defusions | 3 |
2018-12-16 | Grenadier | kills with grenade | 4 |
2018-12-16 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
2018-12-14 | Glock | kills with glock18 | 2 |
2018-12-14 | Desert Eagle | kills with deagle | 4 |
2018-12-11 | Top Demolitionist | bomb plantings | 1 |
2018-12-10 | USP Master | kills with usp | 1 |
2018-12-10 | P90 | kills with p90 | 2 |
2018-12-06 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 1 |
2018-10-03 | AWP | snipings with awp | 1 |
2018-03-07 | Shotgun | kills with m3 shotgun | 3 |
Go to: Vspomni's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0189 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0189 секунд
[Admin]