Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-02-01 | Knife Maniac | knifings | 1 |
2018-04-11 | Galil | kills with galil | 2 |
2018-05-23 | Top Demolitionist | bomb plantings | 5 |
2018-05-30 | Top Defuser | bomb defusions | 3 |
2018-05-30 | USP Master | kills with usp | 3 |
2018-07-03 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 8 |
2018-07-04 | Glock | kills with glock18 | 1 |
2018-07-06 | AK47 | kills with ak47 | 8 |
2018-07-06 | Grenadier | kills with grenade | 5 |
Go to: kefir's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0203 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0203 секунд
[Admin]