Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2018-12-22 | USP Master | kills with usp | 1 |
2018-12-22 | Top Demolitionist | bomb plantings | 3 |
2018-12-22 | Top Defuser | bomb defusions | 1 |
2018-12-22 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2018-12-22 | Grenadier | kills with grenade | 2 |
2018-12-22 | Glock | kills with glock18 | 2 |
2018-12-22 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
2018-12-22 | AWP | snipings with awp | 6 |
2018-12-22 | AK47 | kills with ak47 | 2 |
2018-12-03 | Galil | kills with galil | 1 |
2018-09-01 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
Go to: Beaver's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0266 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0266 секунд
[Admin]