Player Awards History
Date Last Earned | Name | Description | Kills on Day |
2015-04-28 | AWP | snipings with awp | 39 |
2015-04-11 | USP Master | kills with usp | 14 |
2015-04-02 | Knife Maniac | knifings | 2 |
2015-03-22 | Galil | kills with galil | 8 |
2015-03-14 | Grenadier | kills with grenade | 6 |
2015-03-09 | Glock | kills with glock18 | 13 |
2015-03-01 | Top Hostage Rescuer | hostages rescued | 5 |
2015-02-09 | Colt M4A1 Carbine | kills with m4a1 | 8 |
2014-12-06 | Headshot King | headshots | 3 |
2014-11-01 | AK47 | kills with ak47 | 2 |
Go to: Player's Statistics
Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0258 секунд
[Admin]
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0258 секунд
[Admin]