HLstatsX Community Edition
  • CSGO
  • CSTRIKE
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Sections

  Weapon Statistics

From a total of 11,389,859 kills with 4,312,030 headshots


Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Kalashnikov AK-47 1.00 4,364,394 38.32% 38.32% 2,205,734 51.15% 51.15% 0.51
2 AWP 1.00 3,001,168 26.35% 26.35% 403,918 9.37% 9.37% 0.13
3 M4A4 1.00 958,563 8.42% 8.42% 379,765 8.81% 8.81% 0.40
4 Desert Eagle 1.20 776,019 6.81% 6.81% 392,698 9.11% 9.11% 0.51
5 SSG 08 1.10 301,572 2.65% 2.65% 171,865 3.99% 3.99% 0.57
6 FN P90 1.20 221,569 1.95% 1.95% 74,444 1.73% 1.73% 0.34
7 Tec-9 1.20 205,917 1.81% 1.81% 92,026 2.13% 2.13% 0.45
8 FN Five-Seven 1.50 185,600 1.63% 1.63% 98,531 2.29% 2.29% 0.53
9 P250 1.50 178,722 1.57% 1.57% 92,111 2.14% 2.14% 0.52
10 Glock-18 1.40 147,751 1.30% 1.30% 62,145 1.44% 1.44% 0.42
11 Steyr Aug 1.00 131,069 1.15% 1.15% 56,223 1.30% 1.30% 0.43
12 Galil 1.10 121,246 1.06% 1.06% 40,498 0.94% 0.94% 0.33
13 P2000 1.40 102,574 0.90% 0.90% 49,962 1.16% 1.16% 0.49
14 Scar-20 0.80 91,178 0.80% 0.80% 22,945 0.53% 0.53% 0.25
15 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 86,248 0.76% 0.76% 19,749 0.46% 0.46% 0.23
16 High Explosive Grenade 1.80 57,963 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Negev 1.00 57,959 0.51% 0.51% 22,098 0.51% 0.51% 0.38
18 PP-Bizon 1.30 47,480 0.42% 0.42% 17,206 0.40% 0.40% 0.36
19 H&K UMP45 1.20 46,254 0.41% 0.41% 19,861 0.46% 0.46% 0.43
20 MP7 1.30 43,491 0.38% 0.38% 14,008 0.32% 0.32% 0.32
21 XM1014 1.10 43,222 0.38% 0.38% 11,478 0.27% 0.27% 0.27
22 Nova 1.30 39,044 0.34% 0.34% 12,111 0.28% 0.28% 0.31
23 MAG-7 1.30 36,445 0.32% 0.32% 11,101 0.26% 0.26% 0.30
24 Sawed-Off 1.30 25,607 0.22% 0.22% 6,936 0.16% 0.16% 0.27
25 Zeus x27 1.00 22,911 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Dual Berretta Elites 1.40 22,830 0.20% 0.20% 10,964 0.25% 0.25% 0.48
27 MP9 1.40 21,751 0.19% 0.19% 9,629 0.22% 0.22% 0.44
28 MAC-10 1.50 19,512 0.17% 0.17% 7,677 0.18% 0.18% 0.39
29 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 18,211 0.16% 0.16% 6,347 0.15% 0.15% 0.35
30 Incendiary Grenade 1.80 13,589 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00







Сейчас Вы просматриваете страницу в базовом режиме, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу для полноценного просмотра.
Fragrange.org советует HLSTATS:CE 1.6.19
Выполнено запросов 12 страница сгенерирована за 0.0592 секунд


[Admin]